Квартира № 90-12
Цена | 75000 |
Количество комнат | 2 |
Этаж (Этажность) | 2 (9) |
Площадь (общая/жилая/кухни) | 60/0/9 |
Населенный пункт | ХЕРСОН |
Район города | Центр |
Ориентир | 295 Стрелковой дивизии — - Нет значения - |
Материала постройки | Бетон |
Типа дома/проекта | Спецпроект |
Примечания | |
Обкомовский дом.Закрытый двор,консьерж.Обычное жилое состояние. |
|
Площадь комнат | 1 |
Расположение комнат | Раздельное |
Высота потолка | 2.6 |
Вода | Холодная вода |
Газ | Природный |
Отопление | ТЭЦ |
Пол | Паркет |
Тип сан. узла | разд.(ванна) |
Кухня | Отдельная |
Столярка межкомнатных дверей | - Нет значения - |
Дверь | Железная |
Состояние | Нужд. в косм. ремонте |
Окна выходят | - Нет значения - |
Балкон | Нет |
Тамбур | - Нет значения - |

Агенство недвижимости.