Квартира № 7011-19
Цена | 22500 |
Количество комнат | 2 |
Этаж (Этажность) | 2 (5) |
Площадь (общая/жилая/кухни) | 50/30/8 |
Населенный пункт | ХЕРСОН |
Район города | Таврический |
Ориентир | БОЙКО — БОЙКО |
Материала постройки | Кирпич |
Типа дома/проекта | Болгарский |
Примечания | |
Площадь комнат | 1 |
Расположение комнат | Раздельное |
Высота потолка | 1 |
Вода | Бойлер |
Газ | Природный |
Отопление | ТЭЦ |
Пол | Ламинат/плитка |
Тип сан. узла | совм.(ванна) |
Кухня | Отдельная |
Столярка окна | Металлопластиковые |
Столярка межкомнатных дверей | - Нет значения - |
Состояние | Жилое чистое |
Сантехника | Импортная |
Окна выходят | Во двор |
Дверь | Двойная |
Балкон | Лоджия |
Стены | Обои |
Потолок | Эмульсия |
Тамбур | - Нет значения - |

Агенство недвижимости.